NOŠENI OBRAČALNI PLUG JUPITER II 120
ZAKAJ IZBRATI PLUG JUPITER II 120?
TEHNIČNI PODATKI:
TEHNIČNI PODATKI | ENOTA | JUPITER II 120/90 | JUPITER II 120/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
število plužnih teles | kos | 3 | 4 | 3 | 4 |
delovna širina telesa | cm | 30/35/40 | 33/39/44 | ||
skupna delovna širina | cm | 90/105/120 | 120/140/160 | 99/117/132 | 132/156/176 |
višina do okvirja | cm | 80 | 80 | ||
razdalja med plužnima telesoma | cm | 90 | 100 | ||
priporočena hitrost obdelave | km/h | 7 | 7 | ||
Teža stroja:* | |||||
- strižni vijaki | kg | 965 | 1175 | 970 | 1180 |
- vzmetno varovanje | kg | 1140 | 1395 | 1145 | 1400 |
traktor | kW | 52-70 | 70-88 | 52-70 | 70-88 |
traktor | hp | 72-95 | 95-120 | 72-95 | 95-120 |
* teža stroja je okvirna in variira glede na želje in dodatke na plugu
PLUŽNE DESKE
TIP | ENOTA | UN 350 unverzalna | UN 400 univerzalna | PA 400 peresasta | KV 9 polzavita | KV 28 polzavita |
---|---|---|---|---|---|---|
max globina oranja | ||||||
- brez dskov | cm | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
- z diski | cm | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
-katalog Jupiter II 120- REZERVNI DELI NA VOLJO!
OSNOVNA OPREMA PLUGA
MODULARNI SISTEM 3+1 NASTAVITEV ŠIRINE ORANJA VIŠINA OKVIR-KONICA 80 CM VLAGALCI RAST.OSTANKOV
REZILA NA ZADNJEM PROMETNA PRIKLOP PLUŽNA DESKA UN 350
PARU PLUŽNIH TELES SIGNALIZACIJA KAT.2 ALI UN 400
DODATNA OPREMA-Po naročilu kupca
PLUŽNA DESKA KV 9 DISKI PREDPLUŽNIKI KOMBINIRANO KOLO
ALI KV 28
GUMA 13.0/55-16 "MEMORY" CILINDER PERESASTA DESKA PA 400