NOŠENI OBRAČALNI PLUG JUPITER II 140
- katalog JUPITER II 140 -
TEHNIČNI PODATKI:
TEHNIČNI PODATKI | ENOTA | JUPITER II 140/90 | JUPITER II 140/100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
število plužnih teles | kos | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
delovna širina telesa | cm | 30/35/40/45/50 |
|
||||
skupna delovna širina | cm | 120/140/160/180/200 | 150/175/200/225/250 | 120/140/160/180/200 | 150/175/200/225/25 | ||
višina do okvirja | cm | 80 | 80 | ||||
razdalja med plužnima telesoma | cm | 90 | 100 | ||||
priporočena hitrost obdelave | km/h | 7 | 7 | ||||
Teža stroja:* | |||||||
- strižni vijaki | kg | 1445 | 1670 | 1455 | 1680 | ||
- vzmetno varovanje | kg | 1625 | 1895 | 1635 | 1906 | ||
traktor | kW | 66-118 | 85-130 | 66-118 | 85-130 | ||
traktor | hp | 90-160 | 115-175 | 90-160 | 115-175 |
* teža stroja je okvirna in variira glede na želje in dodatke na plugu
PLUŽNE DESKE
TIP | ENOTA | UN 350 unverzalna | UN 400 univerzalna | PA 400 peresasta | KV 9 polzavita | KV 28 polzavita |
---|---|---|---|---|---|---|
max globina oranja | ||||||
- brez dskov | cm | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
- z diski | cm | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
REZERVNI DELI NA VOLJO!
OSNOVNA OPREMA PLUGA
MODULARNI SISTEM NASTAVITEV ŠIRINE VIŠINA OD TAL VLAGALCI
4+1 ORANJA DO KONICE 80 CM RAST.OSTANKOV
REZILA NA ZADNJEM PROMETNA PRIKLOP PLUŽNA DESKA UN 350
PARU PLUŽNIH TELES SIGNALIZACIJA KAT.3 ALI UN 400
DODATNA OPREMA - PO NAROČILU KUPCA
PERESASTA PLUŽNA POLZAVITA PLUŽNA DISKI KOMBINIRANO KOLO
DESKA PA 400 DESKA KV 9 ALI KV 28
GUMA 13.0/55-16 "MEMORY" CILINDER PREDPLUŽNIKI