TE ZANIMA TESTIRANJE HIBRIDOV OSEVA? Kontaktiraj nas za BREZPLAČNI VZOREC!
POSKUSI 2018
POMURJE
ROGAN, Gornji Slaveci, Kuzma
setev: 28.4.2018
zetev:25.10.2018
HIBRID | FAO | Vlaga ob zetvi (%) | Pridelek svezega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
SERBILIA | 480 | 21,5 | 16550 | 15107 |
ZE ZEAMAX | 420 | 19,9 | 15642 | 14568 |
ZE OTIS | 300 | 15,9 | 14880 | 14551 |
ZE ZELMA | 320 | 16,9 | 14440 | 13953 |
CESLAV | 400 | 21,1 | 13890 | 12743 |
CEDONA | 370 | 20,1 | 13250 | 12310 |
ZE ZELSTAR | 330 | 18,1 | 14100 | 13427 |
Povprecje celotnega poskusa | 18,8 | 14664 | 13819 | |
Povprecje Oseva hibridov | 19,0 | 14679 | 13808 |
OSREDNJA SLOVENIJA
KOPAC, Ljubljana
setev:30.4.2018
zetev:18.10.2018
Hibrid | FAO | Vlaga(%) | Masa svezega zrnja (kg/ha) | Masa suhega zrnja(kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEFOX | 230 | 19,9 | 9790 | 9118 |
CEKRAS | 270 | 18,1 | 10030 | 9552 |
CEPLAN | 300 | 20,2 | 9818 | 9110 |
CEFRAN | 340 | 20,4 | 9697 | 8975 |
CEGURA | 360 | 21,0 | 11131 | 10225 |
CESLAV | 400 | 22,0 | 9541 | 8653 |
ZE ZEAMAX | 420 | 20,7 | 9235 | 8516 |
ZE KARUZEL | 420 | 19,1 | 10092 | 9494 |
SERBILIA | 450 | 18,6 | 10642 | 10073 |
Povprecje Oseva hibridov |
ZAVERL, Ljubljana
setev:30.4.2018
zetev:5.10.2018
Hibrid | FAO | vlaga ob zetvi(%) | Pridelek svezega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
ZE KARUZEL | 24,5 | 16128 | 14144 | |
CESLAV | 400 | 21,5 | 13576 | 12381 |
ZE HILDA | 19,0 | 14520 | 13663 | |
ZE ADULAR | 18,2 | 14808 | 14082 | |
CEBEN | 340 | 18,0 | 13848 | 13197 |
CEPLAN | 300 | 20,0 | 14328 | 13325 |
ZE ZELMA | 23,2 | 19860 | 17734 | |
ZE ZELSTAR | 330 | 19,5 | 15096 | 14129 |
ZE OTIS | 300 | 18,4 | 14050 | 13319 |
CEGRAND | 18,1 | 14960 | 14241 | |
CEKRAS | 270 | 17,5 | 13740 | 13176 |
CELONG | 16,8 | 14160 | 13692 | |
CEJIH | 17,1 | 13800 | 13289 | |
POSKUSI 2017
OSREDNJA SLOVENIJA
KOPAČ Rafael, Ljubljana, Stanežiče
setev:18.5.2017
žetev: 27.10.2017
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
ABRAMIA | 480 | 30.0 | 10462 |
8516 |
ZE ZEAMAX | 450 | 31.8 | 10523 | 8345 |
CEJIH | 320 | 24.4 | 9969 | 8763 |
CEGRAND | 280 | 25.1 | 11118 | 10156 |
CEMORA | 260 | 24.4 | 11553 | 10156 |
CEKRAS | 270 | 23.2 | 11366 | 10150 |
CEDRAK | 270 | 22.8 | 9938 | 8921 |
Povprečje celotnega poskusa | 24.3 | 11422 | 10076 | |
Povprečje Oseva hibridov | 25.9 | 10704 | 9219 |
ZAVERL Janez, Ljubljana,Medno
setev:6.5.2017
žetev:10.10.2017
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
SERBILILA | 450 | 26.6 | 16461 | 14041 |
ZE ELMO | 320 | 27.0 | 15076 | 12784 |
ZE HILDA | 350 | 26.9 | 15538 | 13207 |
CEBEN | 340 | 26.3 | 15230 | 13036 |
ZE OTIS | 300 | 26.0 | 13969 | 12013 |
CEJIH | 320 | 24.8 | 13461 | 11764 |
CEGRAND | 280 | 24.0 | 12538 | 11071 |
CEKRAS | 270 | 24.1 | 12300 | 10848 |
CESONE | 250 | 23.8 | 12280 | 10853 |
CEFOX | 230 | 22.0 | 11700 | 10600 |
POVPREČJE POSKUSA | 25.1 | 13855 | 12022 |
POMURJE
BERTALANIČ, Kuzma, MAKROPOSKUS
setev: 2.5.2017
žetev:25.10.2017
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelke suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
SERBILIA | 480 | 24.9 | 16694 | 14578 |
ZE HILDA | 450 | 21.8 | 15590 | 14176 |
ZE KARUZEL | 340 | 21.1 | 16120 | 14789 |
CEBEN | 340 | 22.7 | 14350 | 12898 |
CEDONA | 370 | 23.4 | 16121 | 14358 |
Povprečje celotnega poskusa | 22.3 | 16003 | 14466 | |
Povprečje Oseva poskusov | 22.7 | 15775 | 14159 |
KUZMA, Cankova, MAKROPOSKUS
setev:28.4.2017
žetev:27.10.2017
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja(kg/ha) |
---|---|---|---|---|
ABRAMIA | 400 | 23.9 | 15225 | 13473 |
ZE ZELMA | 320 | 21.1 | 15300 | 14037 |
ZE ADULAR | 300 | 22.8 | 15890 | 14264 |
ZE ZEAMAX | 420 | 24.8 | 16350 | 14297 |
CEJIH | 320 | 19.9 | 15598 | 14528 |
Povprečje celotnega poskusa | 21.1 | 16090 | 14734 | |
Povprečje Oseva hibridov | 22.5 | 16011 | 14119 |
POSKUSI 2016
OSREDNJA SLOVENIJA
ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno
setev:5.5.2016
žetev: 22.10.2016
Hibrid | FAO | vlaga ob žetvi (%) | Pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CESONE | 24.9 | 15512 | 13541 | |
CEMET | 26.2 | 12569 | 10784 | |
CETIP | 26.5 | 13360 | 11409 | |
CEMORA | 26.8 | 16160 | 13752 | |
CEDUB | 27.8 | 17210 | 14439 | |
CEKRAS | 25.7 | 17565 | 15158 | |
CEGRAND | 28.1 | 17360 | 14512 | |
CENZUS | 27.1 | 16960 | 14365 | |
CEBEN | 29.2 | 16950 | 13949 | |
CELUNAR | 29.0 | 16800 | 13860 | |
CEFRAN | 29.0 | 16960 | 13992 | |
CESLAV | 29.5 | 17850 | 14619 | |
POVPREČJE POSKUSA | 27,48 | 15110 | 13700 |
POMURJE
GOMBOC-Gornji Slaveči - MAKROPOSKUS
SETEV:28.4.2016
ŽETEV:29.10.2016
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEBEN | 340 | 25.8 | 15646 | 13173 |
CEDONA | 370 | 26.4 | 15511 | 13274 |
CEPLAN | 300 | 24.5 | 15071 | 13230 |
Povprečje celotnega poskusa | 24,0 | 15128 | 13360 | |
povprečje Oseva hibridov | 25,5 | 15409 | 13225 |
KUZMA - Skakovci- MAKROPOSKUS
SETEV:15.5.2016
ŽETEV:3.10.2016
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja(kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEKRAS | 270 | 27.8 | 15012 | 12603 |
CELUNAR | 290 | 23.9 | 13857 | 12261 |
ZE ELMO | 380 | 28.9 | 15649 | 12937 |
ZE HILDA | 350 | 26.1 | 15422 | 13252 |
Povprečje celotnega poskusa | 30,3 | 16032 | 12931 | |
Povprečje Oseva hibridov | 26,6 | 14985 | 12764 |
POSKUSI 2015
OSREDNJA SLOVENIJA
ZAVERL Janez, ljubljana, Medno
Setev: 30.4.2015
Žetev: 1.10.2015
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CELUNAR | 290 | 20,0 | 7625 | 7091,0 |
CELIVE | 250 | 21,7 | 7875,0 | 7166,0 |
CEJIH | 320 | 20,6 | 8350,0 | 7765,0 |
CEWEL | 180 | 19,8 | 8646,0 | 8058,0 |
ZEA MAX | 420 | 27,8 | 9815,0 | 8234,0 |
CEPLAN | 300 | 27,7 | 10100,0 | 8480,0 |
CELATE | 340 | 28,0 | 10246,0 | 8575,0 |
CEBEN | 340 | 27,4 | 11046,0 | 9322,0 |
CEDUB | 280 | 26,8 | 12200,0 | 10382,0 |
Povprečje poskusa | 24,4 | 9544,8 | 8341,4 |
ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno - MAKRO POSKUS BREZ ORANJA
Setev: 24.6.2015
Žetev: 1.10.2015
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDRAK | 170 | 31,0 | 7230,0 | 5798,0 |
Povprečje poskusa | 31,0 | 7230, | 5798,0 |
GORENJSKA
ŠIFRER, Žabnica
Setev: 25.4.2015
Žetev:18.10.2015
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDRAK | 170 | 22,5 | 10066,7 | 9072,0 |
CEKRAS | 270 | 26,9 | 8633,4 | 7338,0 |
CEDUB | 280 | 27,8 | 8700,0 | 7304,0 |
CENZUS | 300 | 27,1 | 8166,7 | 6923,0 |
CEPLAN | 300 | 24,2 | 9666,7 | 8520,0 |
Povprečje celotnega poskusa | 25,4 | 9593,3 | 8334,2 | |
Povprečje Oseva hibridov | 25,7 | 9047,0 | 7831,4 |
POMURJE
FUJS Robert, Gor.Radgona, Sp.Ščavnica - MAKRO POSKUS
Setev:
Žetev:
Hibrid | FAO | Vlaga ob Žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEBEN | 340 | 24,8 | 12300,0 | 10750,0 |
Povprečje poskusa | 24,8 | 12300,0 | 10750,0 |
KAVČIČ Alojz, Radenci, Mele - MAKRO POSKUS
Setev:
Žetev:
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEPLAN | 300 | 25,3 | 12800,0 | 11110,0 |
CEBEN | 340 | 24,8 | 11400,0 | 9963,0 |
Povprečje poskusa | 25,1 | 12100,0 | 10536,5 |
ZAVEC, Gornji Slaveči - MAKRO POSKUS
Setev: 21.4.2015
Žetev:5.11.2015
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja(kg/ha) | Pridelek suhega zrnja(kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEBEN | 340 | 20,9 | 12137,0 | 11163,0 |
Povprečje celotnega poskusa | 24,4 | 13116,0 | 11508,0 | |
Povprečje Oseva hibridov | 20,9 | 12137,0 | 11163,0 |
KUZMA Damjan, Cankova, Skakovci - MAKRO POSKUS
Setev: 24.4.2015
Žetev: 4.11.2015
Hibrid | FAO | Vlaga ob žetvi(%) | Pridelek svežega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja(kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDONA | 370 | 22,9 | 12450,0 | 11161,0 |
CEPLAN | 300 | 21,4 | 12089,0 | 11048,0 |
CEGURA | 360 | 21,1 | 11820,0 | 10844,0 |
CENTIS | 350 | 25,1 | 13178,0 | 11477,0 |
CENZUS | 300 | 20,3 | 12810,0 | 11872,0 |
Povprečje celotnega poskusa | 23,7 | 13135,0 | 11649,0 | |
Povprečje Oseva hibridov | 22,2 | 12469,4 | 11280,4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSKUSI 2014
DOLENJSKA
STARIHA Jože, Črnomelj, Lokve
Setev: 23.4.2014
Žetev:7.10.2014
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDUB | 280 | 27,1 | 11526 | 9770 |
CEKRAS | 270 | 27,1 | 12845 | 10888 |
CEPLAN | 300 | 28,9 |
14794 |
12231 |
CENZUS |
300 |
29,2 | 12741 | 10489 |
Povprečje poskusa | 28,1 | 12977 | 10845 |
POMURJE
KUZMA Damjan, Cankova, Skakovci
Setev:5.5.2014
Žetev:10.10.2014
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CENTIS | 350 | 30,6 | 13517 | 10907 |
CEGURA | 360 | 30,4 | 13929 | 11272 |
CEDONA | 370 | 34,5 | 13601 | 10358 |
CESLAV | 400 | 32,7 | 13598 |
10641 |
Povprečje Oseva hibridov | 32,1 | 13661 | 10795 | |
Povprečje celotnega poskusa | 32,2 | 14317 | 11271 |
OSREDNJA SLOVENIJA
KOPAČ Rafael,Ljubljana, Medno
Setev:4.5.2014
Žetev:23.10.2014
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) |
Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDRAK | 170 | 25,9 | 8163 | 6661 |
CEFIN | 290 | 29,3 | 12500 | 10275 |
CEBEN | 340 | 24,0 | 12295 |
10856 |
CEPLAN | 300 | 30,2 | 12755 | 10344 |
CEDONA | 370 | 26,4 | 12551 |
10731 |
Povprečje poskusa | 27,2 | 11653 | 9773 |
DEBEVEC Jože, Škofljica, Gorenje Blato
Setev:2.5.2014
Žetev:22.10.2014
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) |
Pridelek suheja zrnja pri 14-% vlažnosi (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEKRAS | 270 | 20,5 | 12008 | 11095 |
CEDUB | 280 | 26,5 | 11724 | 10012 |
CEPLAN | 300 | 26,5 | 12374 | 10567 |
CEBEN | 340 | 22,5 | 13590 | 12244 |
ZE OTIS* | 300 | 22,8 | 9939 | 8915 |
CEGRAND | 290 | 24,0 | 12535 | 11068 |
Povprečje poskusa | 23,8 | 12028 | 10650 |
*v preizkušanju
ZAVERL Janez, Ljubljana, Medno
Setev: 2.5.2014
Žetev:20.10.2014
HIBRID | FAO | Vlaga ob žetvi (%) | Pridelek vlažnega zrnja (kg/ha) | Pridelek suhega zrnja pri 14-% vlažnosti (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
CEDRAK | 170 | 22,2 | 10064 | 9098 |
CEGRAND | 290 | 28,6 | 17026 | 14132 |
CEDUB | 280 | 28,8 | 14960 | 12372 |
ZE OTIS | 300 | 26,4 | 12945 | 11068 |
CELATE | 300 | 28,6 | 14301 | 11870 |
CEBEN | 340 | 26,8 | 13360 | 11369 |
ZE ADULAR | 350 | 26,1 | 13847 | 11895 |
CEDONA | 370 | 28,6 | 13710 | 11379 |
ZE ELMO | 30,7 | 13803 | 11733 | |
CESLAV | 400 | 28,6 | 15531 | 12891 |
ZE 4501 | 450 | 33,1 | 15629 | 12144 |
Povprečje poskusa | 27,1 | 14107 | 11814 |